The Prime Radiant
Reproducible simulations of the conversion mechanism under normal and adverse scenarios (psychohistory 0.1.0, seed 42, 30 days per run).
Simulator output · Ethereum15 scenarios, 108 sensitivity cells
Each run follows the closed formulas and limits of the contracts hour by hour, against simulated single-sided Uniswap v4 markets. Same seed, same result, every time. A model of crowds, not a prophecy.
Psychohistory Lab output. Simulated, not a forecast: results depend on behavioural assumptions that are not calibrated to market data and must not be used as evidence that the mechanism works in real markets. Regenerate with python -m psychohistory all in simulator/, then npm run sync:lab.
TRA at 0.96 USD
A large holder sells TRA down to a 4 % discount over six hours on day 2.
Question: Does contraction (burn TRA, mint TRM) restore the target before holders panic, and at what TRM dilution?
TRA pool price (USD)
Shaded: the ±2 % alert band. Line: the 1 USD target.
Table view
| Hour | TRA at 0.96 USD | Stable market |
|---|---|---|
| 0 | 1.005 | 1.005 |
| 4 | 1.005 | 1.005 |
| 8 | 1.005 | 1.005 |
| 12 | 1.005 | 1.005 |
| 16 | 1.005 | 1.005 |
| 20 | 1.005 | 1.005 |
| 24 | 1.005 | 1.005 |
| 28 | 1.005 | 1.005 |
| 32 | 1.005 | 1.005 |
| 36 | 1.005 | 1.005 |
| 40 | 1.005 | 1.005 |
| 44 | 1.005 | 1.005 |
| 48 | 0.983 | 1.005 |
| 52 | 0.983 | 1.005 |
| 56 | 0.967 | 1.005 |
| 60 | 1.000 | 1.005 |
| 64 | 1.000 | 1.005 |
| 68 | 1.000 | 1.005 |
| 72 | 1.000 | 1.005 |
| 76 | 1.000 | 1.005 |
| 80 | 1.000 | 1.005 |
| 84 | 1.000 | 1.005 |
| 88 | 1.000 | 1.005 |
| 92 | 1.000 | 1.005 |
| 96 | 1.000 | 1.005 |
| 100 | 1.000 | 1.005 |
| 104 | 1.000 | 1.005 |
| 108 | 1.000 | 1.005 |
| 112 | 1.000 | 1.005 |
| 116 | 1.000 | 1.005 |
| 120 | 1.000 | 1.005 |
| 124 | 1.000 | 1.005 |
| 128 | 1.000 | 1.005 |
| 132 | 1.000 | 1.005 |
| 136 | 1.000 | 1.005 |
| 140 | 1.000 | 1.005 |
| 144 | 1.000 | 1.005 |
| 148 | 1.000 | 1.005 |
| 152 | 1.000 | 1.005 |
| 156 | 1.000 | 1.005 |
| 160 | 1.000 | 1.005 |
| 164 | 1.000 | 1.005 |
| 168 | 1.000 | 1.005 |
| 172 | 1.000 | 1.005 |
| 176 | 1.000 | 1.005 |
| 180 | 1.000 | 1.005 |
| 184 | 1.000 | 1.005 |
| 188 | 1.000 | 1.005 |
| 192 | 1.000 | 1.005 |
| 196 | 1.000 | 1.005 |
| 200 | 1.000 | 1.005 |
| 204 | 1.000 | 1.005 |
| 208 | 1.000 | 1.005 |
| 212 | 1.000 | 1.005 |
| 216 | 0.983 | 1.005 |
| 220 | 1.000 | 1.005 |
| 224 | 1.000 | 1.005 |
| 228 | 1.000 | 1.005 |
| 232 | 1.000 | 1.005 |
| 236 | 1.000 | 1.005 |
| 240 | 1.000 | 1.005 |
| 244 | 1.000 | 1.005 |
| 248 | 1.000 | 1.005 |
| 252 | 0.972 | 1.005 |
| 256 | 1.000 | 1.005 |
| 260 | 1.000 | 1.005 |
| 264 | 1.000 | 1.005 |
| 268 | 0.999 | 1.005 |
| 272 | 1.000 | 1.005 |
| 276 | 1.000 | 1.005 |
| 280 | 1.000 | 1.005 |
| 284 | 1.000 | 1.005 |
| 288 | 1.000 | 1.005 |
| 292 | 1.000 | 1.005 |
| 296 | 1.000 | 1.005 |
| 300 | 1.000 | 1.005 |
| 304 | 1.000 | 1.005 |
| 308 | 1.000 | 1.005 |
| 312 | 1.000 | 1.005 |
| 316 | 1.000 | 1.005 |
| 320 | 1.000 | 1.005 |
| 324 | 1.000 | 1.005 |
| 328 | 1.000 | 1.005 |
| 332 | 1.000 | 1.005 |
| 336 | 1.000 | 1.005 |
| 340 | 1.000 | 1.005 |
| 344 | 1.000 | 1.005 |
| 348 | 1.000 | 1.005 |
| 352 | 1.000 | 1.005 |
| 356 | 1.000 | 1.005 |
| 360 | 1.000 | 1.005 |
| 364 | 1.000 | 1.005 |
| 368 | 1.000 | 1.005 |
| 372 | 1.000 | 1.005 |
| 376 | 1.000 | 1.005 |
| 380 | 1.000 | 1.005 |
| 384 | 1.000 | 1.005 |
| 388 | 1.000 | 1.005 |
| 392 | 1.000 | 1.005 |
| 396 | 1.000 | 1.005 |
| 400 | 1.000 | 1.005 |
| 404 | 1.000 | 1.005 |
| 408 | 1.000 | 1.005 |
| 412 | 1.000 | 1.005 |
| 416 | 1.000 | 1.005 |
| 420 | 1.000 | 1.005 |
| 424 | 1.000 | 1.005 |
| 428 | 1.000 | 1.005 |
| 432 | 1.000 | 1.005 |
| 436 | 1.000 | 1.004 |
| 440 | 1.000 | 1.005 |
| 444 | 1.000 | 1.004 |
| 448 | 1.000 | 1.004 |
| 452 | 1.000 | 1.004 |
| 456 | 1.000 | 1.004 |
| 460 | 1.000 | 1.004 |
| 464 | 1.000 | 1.004 |
| 468 | 1.000 | 1.004 |
| 472 | 1.000 | 1.004 |
| 476 | 1.000 | 1.005 |
| 480 | 1.000 | 1.005 |
| 484 | 1.000 | 1.005 |
| 488 | 1.000 | 1.004 |
| 492 | 1.000 | 1.004 |
| 496 | 1.000 | 1.004 |
| 500 | 1.000 | 1.004 |
| 504 | 1.000 | 1.004 |
| 508 | 1.000 | 1.004 |
| 512 | 1.000 | 1.004 |
| 516 | 1.000 | 1.004 |
| 520 | 1.000 | 1.004 |
| 524 | 1.000 | 1.004 |
| 528 | 1.000 | 1.004 |
| 532 | 1.000 | 1.004 |
| 536 | 1.000 | 1.004 |
| 540 | 1.000 | 1.004 |
| 544 | 1.000 | 1.004 |
| 548 | 1.000 | 1.004 |
| 552 | 1.000 | 1.004 |
| 556 | 1.000 | 1.004 |
| 560 | 1.000 | 1.004 |
| 564 | 1.000 | 1.004 |
| 568 | 1.000 | 1.004 |
| 572 | 1.000 | 1.004 |
| 576 | 1.000 | 1.004 |
| 580 | 1.000 | 1.004 |
| 584 | 1.000 | 1.004 |
| 588 | 1.000 | 1.004 |
| 592 | 1.000 | 1.004 |
| 596 | 1.000 | 1.004 |
| 600 | 1.000 | 1.004 |
| 604 | 1.000 | 1.004 |
| 608 | 1.000 | 1.004 |
| 612 | 1.000 | 1.004 |
| 616 | 1.000 | 1.004 |
| 620 | 1.000 | 1.004 |
| 624 | 1.000 | 1.004 |
| 628 | 1.000 | 1.004 |
| 632 | 1.000 | 1.004 |
| 636 | 1.000 | 1.004 |
| 640 | 1.000 | 1.004 |
| 644 | 1.000 | 1.004 |
| 648 | 1.000 | 1.004 |
| 652 | 1.000 | 1.004 |
| 656 | 1.000 | 1.004 |
| 660 | 1.000 | 1.004 |
| 664 | 1.000 | 1.004 |
| 668 | 1.000 | 1.004 |
| 672 | 1.000 | 1.004 |
| 676 | 1.000 | 1.004 |
| 680 | 1.000 | 1.004 |
| 684 | 1.000 | 1.004 |
| 688 | 1.000 | 1.004 |
| 692 | 1.000 | 1.004 |
| 696 | 1.000 | 1.004 |
| 700 | 1.000 | 1.004 |
| 704 | 1.000 | 1.004 |
| 708 | 1.000 | 1.004 |
| 712 | 1.000 | 1.004 |
| 716 | 1.000 | 1.004 |
TRM pool price (USD)
Table view
| Hour | TRA at 0.96 USD | Stable market |
|---|---|---|
| 0 | 0.602 | 0.602 |
| 4 | 0.603 | 0.603 |
| 8 | 0.602 | 0.602 |
| 12 | 0.602 | 0.602 |
| 16 | 0.600 | 0.600 |
| 20 | 0.614 | 0.614 |
| 24 | 0.617 | 0.617 |
| 28 | 0.614 | 0.614 |
| 32 | 0.608 | 0.608 |
| 36 | 0.609 | 0.609 |
| 40 | 0.611 | 0.611 |
| 44 | 0.625 | 0.625 |
| 48 | 0.619 | 0.619 |
| 52 | 0.626 | 0.627 |
| 56 | 0.614 | 0.616 |
| 60 | 0.612 | 0.613 |
| 64 | 0.612 | 0.614 |
| 68 | 0.606 | 0.607 |
| 72 | 0.616 | 0.617 |
| 76 | 0.610 | 0.612 |
| 80 | 0.599 | 0.600 |
| 84 | 0.588 | 0.590 |
| 88 | 0.584 | 0.585 |
| 92 | 0.582 | 0.583 |
| 96 | 0.594 | 0.595 |
| 100 | 0.586 | 0.588 |
| 104 | 0.585 | 0.587 |
| 108 | 0.576 | 0.578 |
| 112 | 0.580 | 0.582 |
| 116 | 0.568 | 0.570 |
| 120 | 0.572 | 0.574 |
| 124 | 0.578 | 0.580 |
| 128 | 0.576 | 0.579 |
| 132 | 0.575 | 0.578 |
| 136 | 0.562 | 0.564 |
| 140 | 0.578 | 0.580 |
| 144 | 0.578 | 0.580 |
| 148 | 0.571 | 0.573 |
| 152 | 0.573 | 0.575 |
| 156 | 0.584 | 0.586 |
| 160 | 0.580 | 0.583 |
| 164 | 0.586 | 0.589 |
| 168 | 0.584 | 0.587 |
| 172 | 0.584 | 0.586 |
| 176 | 0.577 | 0.579 |
| 180 | 0.581 | 0.583 |
| 184 | 0.588 | 0.590 |
| 188 | 0.585 | 0.587 |
| 192 | 0.573 | 0.575 |
| 196 | 0.569 | 0.572 |
| 200 | 0.567 | 0.570 |
| 204 | 0.575 | 0.578 |
| 208 | 0.569 | 0.572 |
| 212 | 0.571 | 0.574 |
| 216 | 0.574 | 0.577 |
| 220 | 0.571 | 0.574 |
| 224 | 0.561 | 0.565 |
| 228 | 0.555 | 0.558 |
| 232 | 0.553 | 0.556 |
| 236 | 0.557 | 0.560 |
| 240 | 0.567 | 0.570 |
| 244 | 0.566 | 0.569 |
| 248 | 0.555 | 0.558 |
| 252 | 0.545 | 0.549 |
| 256 | 0.558 | 0.562 |
| 260 | 0.558 | 0.562 |
| 264 | 0.568 | 0.571 |
| 268 | 0.554 | 0.558 |
| 272 | 0.549 | 0.553 |
| 276 | 0.544 | 0.548 |
| 280 | 0.554 | 0.558 |
| 284 | 0.557 | 0.560 |
| 288 | 0.555 | 0.559 |
| 292 | 0.556 | 0.560 |
| 296 | 0.556 | 0.559 |
| 300 | 0.559 | 0.563 |
| 304 | 0.561 | 0.565 |
| 308 | 0.569 | 0.573 |
| 312 | 0.572 | 0.576 |
| 316 | 0.577 | 0.581 |
| 320 | 0.573 | 0.577 |
| 324 | 0.574 | 0.578 |
| 328 | 0.569 | 0.573 |
| 332 | 0.582 | 0.586 |
| 336 | 0.582 | 0.586 |
| 340 | 0.584 | 0.588 |
| 344 | 0.581 | 0.585 |
| 348 | 0.584 | 0.588 |
| 352 | 0.592 | 0.596 |
| 356 | 0.594 | 0.598 |
| 360 | 0.596 | 0.600 |
| 364 | 0.595 | 0.599 |
| 368 | 0.603 | 0.607 |
| 372 | 0.597 | 0.601 |
| 376 | 0.593 | 0.597 |
| 380 | 0.580 | 0.584 |
| 384 | 0.589 | 0.593 |
| 388 | 0.594 | 0.598 |
| 392 | 0.597 | 0.601 |
| 396 | 0.605 | 0.609 |
| 400 | 0.611 | 0.615 |
| 404 | 0.608 | 0.612 |
| 408 | 0.605 | 0.609 |
| 412 | 0.601 | 0.606 |
| 416 | 0.613 | 0.617 |
| 420 | 0.612 | 0.617 |
| 424 | 0.617 | 0.621 |
| 428 | 0.622 | 0.626 |
| 432 | 0.626 | 0.630 |
| 436 | 0.625 | 0.630 |
| 440 | 0.642 | 0.646 |
| 444 | 0.645 | 0.650 |
| 448 | 0.641 | 0.646 |
| 452 | 0.643 | 0.647 |
| 456 | 0.627 | 0.632 |
| 460 | 0.623 | 0.627 |
| 464 | 0.616 | 0.621 |
| 468 | 0.632 | 0.637 |
| 472 | 0.635 | 0.640 |
| 476 | 0.633 | 0.638 |
| 480 | 0.632 | 0.637 |
| 484 | 0.617 | 0.622 |
| 488 | 0.614 | 0.619 |
| 492 | 0.625 | 0.630 |
| 496 | 0.643 | 0.648 |
| 500 | 0.637 | 0.642 |
| 504 | 0.635 | 0.639 |
| 508 | 0.645 | 0.649 |
| 512 | 0.656 | 0.660 |
| 516 | 0.644 | 0.648 |
| 520 | 0.650 | 0.655 |
| 524 | 0.656 | 0.661 |
| 528 | 0.661 | 0.666 |
| 532 | 0.682 | 0.687 |
| 536 | 0.686 | 0.690 |
| 540 | 0.667 | 0.672 |
| 544 | 0.679 | 0.684 |
| 548 | 0.689 | 0.694 |
| 552 | 0.686 | 0.691 |
| 556 | 0.693 | 0.698 |
| 560 | 0.702 | 0.707 |
| 564 | 0.713 | 0.718 |
| 568 | 0.721 | 0.726 |
| 572 | 0.712 | 0.717 |
| 576 | 0.701 | 0.706 |
| 580 | 0.707 | 0.712 |
| 584 | 0.706 | 0.711 |
| 588 | 0.707 | 0.712 |
| 592 | 0.703 | 0.708 |
| 596 | 0.708 | 0.713 |
| 600 | 0.695 | 0.700 |
| 604 | 0.699 | 0.703 |
| 608 | 0.693 | 0.698 |
| 612 | 0.686 | 0.691 |
| 616 | 0.687 | 0.692 |
| 620 | 0.688 | 0.693 |
| 624 | 0.688 | 0.692 |
| 628 | 0.697 | 0.702 |
| 632 | 0.706 | 0.710 |
| 636 | 0.704 | 0.709 |
| 640 | 0.718 | 0.723 |
| 644 | 0.731 | 0.736 |
| 648 | 0.733 | 0.738 |
| 652 | 0.746 | 0.751 |
| 656 | 0.755 | 0.761 |
| 660 | 0.755 | 0.760 |
| 664 | 0.762 | 0.767 |
| 668 | 0.766 | 0.771 |
| 672 | 0.768 | 0.774 |
| 676 | 0.749 | 0.755 |
| 680 | 0.754 | 0.759 |
| 684 | 0.744 | 0.749 |
| 688 | 0.741 | 0.746 |
| 692 | 0.729 | 0.734 |
| 696 | 0.726 | 0.731 |
| 700 | 0.755 | 0.760 |
| 704 | 0.745 | 0.751 |
| 708 | 0.755 | 0.761 |
| 712 | 0.749 | 0.754 |
| 716 | 0.758 | 0.763 |
TRA supply
Falls when contraction burns TRA; rises with expansion.
Table view
| Hour | TRA at 0.96 USD | Stable market |
|---|---|---|
| 0 | 15.25M | 15.25M |
| 4 | 15.25M | 15.25M |
| 8 | 15.25M | 15.25M |
| 12 | 15.25M | 15.25M |
| 16 | 15.25M | 15.25M |
| 20 | 15.25M | 15.25M |
| 24 | 15.25M | 15.25M |
| 28 | 15.25M | 15.25M |
| 32 | 15.25M | 15.25M |
| 36 | 15.25M | 15.25M |
| 40 | 15.25M | 15.25M |
| 44 | 15.25M | 15.25M |
| 48 | 15.24M | 15.25M |
| 52 | 15.23M | 15.25M |
| 56 | 15.21M | 15.25M |
| 60 | 15.21M | 15.25M |
| 64 | 15.21M | 15.25M |
| 68 | 15.21M | 15.25M |
| 72 | 15.21M | 15.25M |
| 76 | 15.21M | 15.25M |
| 80 | 15.21M | 15.25M |
| 84 | 15.21M | 15.25M |
| 88 | 15.21M | 15.25M |
| 92 | 15.21M | 15.25M |
| 96 | 15.21M | 15.25M |
| 100 | 15.21M | 15.25M |
| 104 | 15.2M | 15.25M |
| 108 | 15.2M | 15.25M |
| 112 | 15.2M | 15.25M |
| 116 | 15.2M | 15.25M |
| 120 | 15.2M | 15.25M |
| 124 | 15.2M | 15.25M |
| 128 | 15.2M | 15.25M |
| 132 | 15.2M | 15.25M |
| 136 | 15.2M | 15.25M |
| 140 | 15.2M | 15.25M |
| 144 | 15.2M | 15.25M |
| 148 | 15.2M | 15.25M |
| 152 | 15.2M | 15.25M |
| 156 | 15.2M | 15.25M |
| 160 | 15.2M | 15.25M |
| 164 | 15.2M | 15.25M |
| 168 | 15.2M | 15.25M |
| 172 | 15.2M | 15.25M |
| 176 | 15.2M | 15.25M |
| 180 | 15.2M | 15.25M |
| 184 | 15.2M | 15.25M |
| 188 | 15.2M | 15.25M |
| 192 | 15.19M | 15.25M |
| 196 | 15.19M | 15.25M |
| 200 | 15.19M | 15.25M |
| 204 | 15.19M | 15.25M |
| 208 | 15.19M | 15.25M |
| 212 | 15.19M | 15.25M |
| 216 | 15.18M | 15.25M |
| 220 | 15.18M | 15.25M |
| 224 | 15.18M | 15.25M |
| 228 | 15.18M | 15.25M |
| 232 | 15.18M | 15.25M |
| 236 | 15.18M | 15.25M |
| 240 | 15.18M | 15.25M |
| 244 | 15.18M | 15.25M |
| 248 | 15.18M | 15.25M |
| 252 | 15.17M | 15.25M |
| 256 | 15.16M | 15.25M |
| 260 | 15.16M | 15.25M |
| 264 | 15.16M | 15.25M |
| 268 | 15.16M | 15.25M |
| 272 | 15.16M | 15.25M |
| 276 | 15.16M | 15.25M |
| 280 | 15.16M | 15.25M |
| 284 | 15.16M | 15.25M |
| 288 | 15.16M | 15.25M |
| 292 | 15.16M | 15.25M |
| 296 | 15.16M | 15.25M |
| 300 | 15.16M | 15.25M |
| 304 | 15.16M | 15.25M |
| 308 | 15.16M | 15.25M |
| 312 | 15.16M | 15.25M |
| 316 | 15.16M | 15.25M |
| 320 | 15.16M | 15.25M |
| 324 | 15.16M | 15.25M |
| 328 | 15.16M | 15.25M |
| 332 | 15.16M | 15.25M |
| 336 | 15.16M | 15.25M |
| 340 | 15.16M | 15.25M |
| 344 | 15.16M | 15.25M |
| 348 | 15.16M | 15.25M |
| 352 | 15.16M | 15.25M |
| 356 | 15.16M | 15.25M |
| 360 | 15.16M | 15.25M |
| 364 | 15.16M | 15.25M |
| 368 | 15.16M | 15.25M |
| 372 | 15.16M | 15.25M |
| 376 | 15.16M | 15.25M |
| 380 | 15.16M | 15.25M |
| 384 | 15.16M | 15.25M |
| 388 | 15.16M | 15.25M |
| 392 | 15.16M | 15.25M |
| 396 | 15.16M | 15.25M |
| 400 | 15.16M | 15.25M |
| 404 | 15.16M | 15.25M |
| 408 | 15.16M | 15.25M |
| 412 | 15.16M | 15.25M |
| 416 | 15.16M | 15.25M |
| 420 | 15.16M | 15.25M |
| 424 | 15.16M | 15.25M |
| 428 | 15.16M | 15.25M |
| 432 | 15.16M | 15.25M |
| 436 | 15.16M | 15.25M |
| 440 | 15.16M | 15.25M |
| 444 | 15.16M | 15.25M |
| 448 | 15.16M | 15.25M |
| 452 | 15.16M | 15.25M |
| 456 | 15.16M | 15.25M |
| 460 | 15.16M | 15.25M |
| 464 | 15.16M | 15.25M |
| 468 | 15.16M | 15.25M |
| 472 | 15.16M | 15.25M |
| 476 | 15.16M | 15.25M |
| 480 | 15.16M | 15.25M |
| 484 | 15.16M | 15.25M |
| 488 | 15.16M | 15.25M |
| 492 | 15.16M | 15.25M |
| 496 | 15.16M | 15.25M |
| 500 | 15.16M | 15.25M |
| 504 | 15.16M | 15.25M |
| 508 | 15.16M | 15.25M |
| 512 | 15.16M | 15.25M |
| 516 | 15.16M | 15.25M |
| 520 | 15.16M | 15.25M |
| 524 | 15.16M | 15.25M |
| 528 | 15.16M | 15.25M |
| 532 | 15.16M | 15.25M |
| 536 | 15.16M | 15.25M |
| 540 | 15.16M | 15.25M |
| 544 | 15.16M | 15.25M |
| 548 | 15.16M | 15.25M |
| 552 | 15.16M | 15.25M |
| 556 | 15.16M | 15.25M |
| 560 | 15.16M | 15.25M |
| 564 | 15.16M | 15.25M |
| 568 | 15.16M | 15.25M |
| 572 | 15.16M | 15.25M |
| 576 | 15.16M | 15.25M |
| 580 | 15.16M | 15.25M |
| 584 | 15.16M | 15.25M |
| 588 | 15.16M | 15.25M |
| 592 | 15.16M | 15.25M |
| 596 | 15.16M | 15.25M |
| 600 | 15.16M | 15.25M |
| 604 | 15.16M | 15.25M |
| 608 | 15.16M | 15.25M |
| 612 | 15.16M | 15.25M |
| 616 | 15.16M | 15.25M |
| 620 | 15.16M | 15.25M |
| 624 | 15.16M | 15.25M |
| 628 | 15.16M | 15.25M |
| 632 | 15.16M | 15.25M |
| 636 | 15.16M | 15.25M |
| 640 | 15.16M | 15.25M |
| 644 | 15.16M | 15.25M |
| 648 | 15.16M | 15.25M |
| 652 | 15.16M | 15.25M |
| 656 | 15.16M | 15.25M |
| 660 | 15.16M | 15.25M |
| 664 | 15.16M | 15.25M |
| 668 | 15.16M | 15.25M |
| 672 | 15.16M | 15.25M |
| 676 | 15.16M | 15.25M |
| 680 | 15.16M | 15.25M |
| 684 | 15.16M | 15.25M |
| 688 | 15.16M | 15.25M |
| 692 | 15.16M | 15.25M |
| 696 | 15.16M | 15.25M |
| 700 | 15.16M | 15.25M |
| 704 | 15.16M | 15.25M |
| 708 | 15.16M | 15.25M |
| 712 | 15.16M | 15.25M |
| 716 | 15.16M | 15.25M |
TRM supply
Rises when contraction mints TRM: the dilution channel.
Table view
| Hour | TRA at 0.96 USD | Stable market |
|---|---|---|
| 0 | 100M | 100M |
| 4 | 100M | 100M |
| 8 | 100M | 100M |
| 12 | 100M | 100M |
| 16 | 100M | 100M |
| 20 | 100M | 100M |
| 24 | 100M | 100M |
| 28 | 100M | 100M |
| 32 | 100M | 100M |
| 36 | 100M | 100M |
| 40 | 100M | 100M |
| 44 | 100M | 100M |
| 48 | 100.02M | 100M |
| 52 | 100.04M | 100M |
| 56 | 100.06M | 100M |
| 60 | 100.06M | 100M |
| 64 | 100.06M | 100M |
| 68 | 100.06M | 100M |
| 72 | 100.06M | 100M |
| 76 | 100.06M | 100M |
| 80 | 100.06M | 100M |
| 84 | 100.06M | 100M |
| 88 | 100.06M | 100M |
| 92 | 100.06M | 100M |
| 96 | 100.06M | 100M |
| 100 | 100.06M | 100M |
| 104 | 100.08M | 100M |
| 108 | 100.08M | 100M |
| 112 | 100.08M | 100M |
| 116 | 100.08M | 100M |
| 120 | 100.08M | 100M |
| 124 | 100.08M | 100M |
| 128 | 100.08M | 100M |
| 132 | 100.08M | 100M |
| 136 | 100.08M | 100M |
| 140 | 100.08M | 100M |
| 144 | 100.08M | 100M |
| 148 | 100.08M | 100M |
| 152 | 100.08M | 100M |
| 156 | 100.08M | 100M |
| 160 | 100.08M | 100M |
| 164 | 100.08M | 100M |
| 168 | 100.08M | 100M |
| 172 | 100.08M | 100M |
| 176 | 100.08M | 100M |
| 180 | 100.08M | 100M |
| 184 | 100.08M | 100M |
| 188 | 100.08M | 100M |
| 192 | 100.1M | 100M |
| 196 | 100.1M | 100M |
| 200 | 100.1M | 100M |
| 204 | 100.1M | 100M |
| 208 | 100.1M | 100M |
| 212 | 100.1M | 100M |
| 216 | 100.11M | 100M |
| 220 | 100.11M | 100M |
| 224 | 100.11M | 100M |
| 228 | 100.11M | 100M |
| 232 | 100.11M | 100M |
| 236 | 100.11M | 100M |
| 240 | 100.11M | 100M |
| 244 | 100.11M | 100M |
| 248 | 100.11M | 100M |
| 252 | 100.13M | 100M |
| 256 | 100.15M | 100M |
| 260 | 100.15M | 100M |
| 264 | 100.15M | 100M |
| 268 | 100.15M | 100M |
| 272 | 100.15M | 100M |
| 276 | 100.15M | 100M |
| 280 | 100.15M | 100M |
| 284 | 100.15M | 100M |
| 288 | 100.15M | 100M |
| 292 | 100.15M | 100M |
| 296 | 100.15M | 100M |
| 300 | 100.15M | 100M |
| 304 | 100.15M | 100M |
| 308 | 100.15M | 100M |
| 312 | 100.15M | 100M |
| 316 | 100.15M | 100M |
| 320 | 100.15M | 100M |
| 324 | 100.15M | 100M |
| 328 | 100.15M | 100M |
| 332 | 100.15M | 100M |
| 336 | 100.15M | 100M |
| 340 | 100.15M | 100M |
| 344 | 100.15M | 100M |
| 348 | 100.15M | 100M |
| 352 | 100.15M | 100M |
| 356 | 100.15M | 100M |
| 360 | 100.15M | 100M |
| 364 | 100.15M | 100M |
| 368 | 100.15M | 100M |
| 372 | 100.15M | 100M |
| 376 | 100.15M | 100M |
| 380 | 100.15M | 100M |
| 384 | 100.15M | 100M |
| 388 | 100.15M | 100M |
| 392 | 100.15M | 100M |
| 396 | 100.15M | 100M |
| 400 | 100.15M | 100M |
| 404 | 100.15M | 100M |
| 408 | 100.15M | 100M |
| 412 | 100.15M | 100M |
| 416 | 100.15M | 100M |
| 420 | 100.15M | 100M |
| 424 | 100.15M | 100M |
| 428 | 100.15M | 100M |
| 432 | 100.15M | 100M |
| 436 | 100.15M | 100M |
| 440 | 100.15M | 100M |
| 444 | 100.15M | 100M |
| 448 | 100.15M | 100M |
| 452 | 100.15M | 100M |
| 456 | 100.15M | 100M |
| 460 | 100.15M | 100M |
| 464 | 100.15M | 100M |
| 468 | 100.15M | 100M |
| 472 | 100.15M | 100M |
| 476 | 100.15M | 100M |
| 480 | 100.15M | 100M |
| 484 | 100.15M | 100M |
| 488 | 100.15M | 100M |
| 492 | 100.15M | 100M |
| 496 | 100.15M | 100M |
| 500 | 100.15M | 100M |
| 504 | 100.15M | 100M |
| 508 | 100.15M | 100M |
| 512 | 100.15M | 100M |
| 516 | 100.15M | 100M |
| 520 | 100.15M | 100M |
| 524 | 100.15M | 100M |
| 528 | 100.15M | 100M |
| 532 | 100.15M | 100M |
| 536 | 100.15M | 100M |
| 540 | 100.15M | 100M |
| 544 | 100.15M | 100M |
| 548 | 100.15M | 100M |
| 552 | 100.15M | 100M |
| 556 | 100.15M | 100M |
| 560 | 100.15M | 100M |
| 564 | 100.15M | 100M |
| 568 | 100.15M | 100M |
| 572 | 100.15M | 100M |
| 576 | 100.15M | 100M |
| 580 | 100.15M | 100M |
| 584 | 100.15M | 100M |
| 588 | 100.15M | 100M |
| 592 | 100.15M | 100M |
| 596 | 100.15M | 100M |
| 600 | 100.15M | 100M |
| 604 | 100.15M | 100M |
| 608 | 100.15M | 100M |
| 612 | 100.15M | 100M |
| 616 | 100.15M | 100M |
| 620 | 100.15M | 100M |
| 624 | 100.15M | 100M |
| 628 | 100.15M | 100M |
| 632 | 100.15M | 100M |
| 636 | 100.15M | 100M |
| 640 | 100.15M | 100M |
| 644 | 100.15M | 100M |
| 648 | 100.15M | 100M |
| 652 | 100.15M | 100M |
| 656 | 100.15M | 100M |
| 660 | 100.15M | 100M |
| 664 | 100.15M | 100M |
| 668 | 100.15M | 100M |
| 672 | 100.15M | 100M |
| 676 | 100.15M | 100M |
| 680 | 100.15M | 100M |
| 684 | 100.15M | 100M |
| 688 | 100.15M | 100M |
| 692 | 100.15M | 100M |
| 696 | 100.15M | 100M |
| 700 | 100.15M | 100M |
| 704 | 100.15M | 100M |
| 708 | 100.15M | 100M |
| 712 | 100.15M | 100M |
| 716 | 100.15M | 100M |
Executable TRM liquidity (USD)
USD of TRM sellable with at most 5 % price impact.
Table view
| Hour | TRA at 0.96 USD | Stable market |
|---|---|---|
| 0 | $798.92K | $798.92K |
| 4 | $800.32K | $800.32K |
| 8 | $798.03K | $798.03K |
| 12 | $798.28K | $798.28K |
| 16 | $796.16K | $796.16K |
| 20 | $813.14K | $813.14K |
| 24 | $817.59K | $817.59K |
| 28 | $815.18K | $815.18K |
| 32 | $808.45K | $808.45K |
| 36 | $811.49K | $811.49K |
| 40 | $811.66K | $811.66K |
| 44 | $830.36K | $830.36K |
| 48 | $820.86K | $821.19K |
| 52 | $828.69K | $829.27K |
| 56 | $811.26K | $812.25K |
| 60 | $806.05K | $807.07K |
| 64 | $806.73K | $807.77K |
| 68 | $799.16K | $800.23K |
| 72 | $811.31K | $812.43K |
| 76 | $804.09K | $805.21K |
| 80 | $789.9K | $791.02K |
| 84 | $775.61K | $776.71K |
| 88 | $771.78K | $772.88K |
| 92 | $767.74K | $768.83K |
| 96 | $784.72K | $785.83K |
| 100 | $776.93K | $778.03K |
| 104 | $775.2K | $776.59K |
| 108 | $766.98K | $768.37K |
| 112 | $771.54K | $772.95K |
| 116 | $756.4K | $757.79K |
| 120 | $761.21K | $762.62K |
| 124 | $767.41K | $768.83K |
| 128 | $764.98K | $766.41K |
| 132 | $763.21K | $764.63K |
| 136 | $745.24K | $746.63K |
| 140 | $765.47K | $766.9K |
| 144 | $763.95K | $765.37K |
| 148 | $753.63K | $755.03K |
| 152 | $757.3K | $758.71K |
| 156 | $770.89K | $772.32K |
